型號參數 | VH-ML9321 | VH-ML9321A |
最大加工寬度(mm) | 200mm | 200mm |
最大加工厚度(mm) | 70mm | 70mm |
送料速度(m/min) | 4-18m/min | 4-18m/min |
上水平軸直徑(mm) | 40mm | 40mm |
上水平軸轉速(r/min) | 6000r/min | 6000r/min |
上水平軸橫向移動量(mm) | 20mm | 20mm |
上水那你必死平軸電機功率(kw) | 5.5kw | 5.5kw |
下々水平軸直徑(mm) | 40mm | 40mm |
下水平軸轉速(m/min) | 6000r/min | 6000r/min |
下水平軸電機♀功率(kw) | 4kw | 4kw |
鋸軸直徑(mm) | 40mm(可特定50) | 40mm(可特定50) |
鋸軸轉速(m/min) | 4000r/min | 5000r/min |
最大鋸片直硬碰硬徑(mm) | 300mm | 300mm |
鋸軸電機功率(kw) | 22kw | 22kw |
鋸軸升降電機这神府太弱了些功率(kw) | 0.37kw | 0.37kw |
送料電青衣機功率(kw) | 2.2kw | 2.2kw |
床蓋升降機功率(kw) | 0.37kw | 0.37kw |
總功率(kw) | 34.44kw | 34.44kw |
氣源氣壓(Mpa) | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
外形尺寸(mm) | 3070×1230×1540mm | 3070×1230×1540mm |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn