重型
VH-M621/521
加工中等切削能力帶材的專業解決方案,
中密度看著纖維板帶,高密度如果我想纖維板帶,地板,門,實木家具和方形板。
模型 | VH-M621 | VH-M521 | |
規範 | 工作寬度 | 25-210 | 25-210 |
工作厚度 | 8-140 | 8-140 | |
工作臺長度 | 1970 | 1700 | |
進給速度 | 6-36 | 6-36 | |
棉軸直徑 (mm) | Φ 40 | Φ 40 | |
主軸轉數 (r/min) | 6500 | 6500 | |
氣壓 (Mpa) | 0.6 | 0.6 | |
電機功率 (KW) | 第1 LowerShaft | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP |
對立軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
左立軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
第1 UpperShaft | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
第2 UpperShaft | 5.5kw/7.5HP | ||
第2 下軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
餵養提據我所知梁機 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
Feedingmotor | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
總功率 | 39.55kw/54.3HP | 34.05kw/46.26HP | |
刀具直徑 | 第1 下軸 | Φ 125mm | Φ 125mm |
對立軸 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 180 | |
左立軸 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 180 | |
第1 上軸 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 180 | |
第2 上軸 | Φ 125-Φ 180 | ||
第2 下軸 | Φ 125-Φ 200 | Φ 125-Φ 200 | |
成果註解, | 送料輪☉直徑 (mm) | Φ140 | Φ140 |
出塵口直徑 (mm) | Φ140 | Φ140 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn